Bienvenue au tournoi Tata Steel Chess 2025 ronde 9 de Wijk Aan Zee. Retrouvez dans cette article toutes les parties et les résultats de la Ronde 9.
Si vous avez manqué la ronde 8, vous pouvez accéder au replay des parties en cliquant ici.
Tata Steel Chess 2025 ronde 9 en direct Live
Tata Steel Chess 2025 Ronde 9 : Résultat
Tata Steel Chess 2025 Ronde 9 : Classement
Joueur | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dommaraju, Gukesh | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 |
Abdusattorov, Nodirbek | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6 |
Fedoseev, Vladimir | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 6 |
Rameshbabu, Praggnanandhaa | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 5,5 |
Sarana, Alexey | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 |
Caruana, Fabiano | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 |
Wei, Yi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 |
Giri, Anish | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,5 |
Harikrishna, Pentala | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 4 |
Keymer, Vincent | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 4 |
Warmerdam, Max | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 |
Van Forest, Jorden | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 |
Mendonca, Leon Luc | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,5 |
Erigaisi, Arjun | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
Tata Steel Chess 2025 Ronde 9 : Parties
Wei, Yi vs Erigaisi, Arjun
Van Forest, Jorden vs Warmerdam, Max
Dommaraju, Gukesh vs Mendonca, Leon Luc
Giri, Anish vs Rameshbabu, Praggnanandhaa
Fedoseev, Vladimir vs Harikrishna, Pentala
Caruana, Fabiano vs Abdusattorov, Nodirbek
Sarana, Alexey vs Keymer, Vincent
Regarder la suite du tournoi Tata Steel Chess 2025 ronde 10 en direct live ou en replay en cliquant ici.