Bienvenue au tournoi Tata Steel Chess 2025 ronde 8 de Wijk Aan Zee. Retrouvez dans cette article toutes les parties et les résultats de la Ronde 8.
Si vous avez manqué la ronde 7, vous pouvez accéder au replay des parties en cliquant ici.
Tata Steel Chess 2025 ronde 8 en direct Live
Tata Steel Chess 2025 Ronde 8 : Résultat
Tata Steel Chess 2025 Ronde 8 : Classement
Joueur | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rameshbabu, Praggnanandhaa | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
Abdusattorov, Nodirbek | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
Dommaraju, Gukesh | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5,5 |
Fedoseev, Vladimir | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 5 |
Sarana, Alexey | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
Caruana, Fabiano | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,5 |
Wei, Yi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,5 |
Harikrishna, Pentala | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 4 |
Keymer, Vincent | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 |
Giri, Anish | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
Warmerdam, Max | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 3 |
Van Forest, Jorden | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
Mendonca, Leon Luc | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
Erigaisi, Arjun | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 |
Tata Steel Chess 2025 Ronde 8 : Parties
Erigaisi vs Sarana
Keymer vs Caruana
Abdusattorov vs Fedoseev
Harikrishna vs Giri
Praggnanandha vs Gukesh
Mendonca vs Van Forest
Warmerdam vs Wei Yi
Regarder la suite du tournoi Tata Steel Chess 2025 ronde 9 en direct live ou en replay en cliquant ici.