Bienvenue au Tata Steel Chess 2025 ronde 7. Retrouvez dans cette article toutes les parties et les résultats de la Ronde 7.
Si vous avez manqué la ronde 6, vous pouvez accéder au replay des parties en cliquant ici.
Tata Steel Chess 2025 ronde 7 en direct Live
Tata Steel Chess 2025 Ronde 7 : Résultat
Tata Steel Chess 2025 Ronde 7 : Classement
Joueur | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rameshbabu, Praggnanandhaa | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 |
Abdusattorov, Nodirbek | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 |
Dommaraju, Gukesh | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 5 |
Fedoseev, Vladimir | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 |
Sarana, Alexey | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4 |
Keymer, Vincent | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 3,5 |
Harikrishna, Pentala | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3,5 |
Caruana, Fabiano | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
Wei, Yi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
Giri, Anish | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 |
Warmerdam, Max | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 |
Van Forest, Jorden | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 |
Mendonca, Leon Luc | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
Erigaisi, Arjun | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,5 |
Tata Steel Chess 2025 Ronde 7 : Parties
Warmerdam, Max vs Erigaisi, Arjun
Wei, Yi vs Mendonca, Leon Luc
Van Forest, Jorden vs Rameshbabu, Praggnanandhaa
Dommaraju, Gukesh vs Harikrishna, Pentala
Giri, Anish vs Abdusattorov, Nodirbek
Fedoseev, Vladimir vs Keymer, Vincent
Caruana, Fabiano vs Sarana, Alexey
Regarder la suite du tournoi Tata Steel Chess 2025 ronde 8 en direct live ou en replay en cliquant ici.