Bienvenue au Tata Steel Chess 2025 ronde 5. Retrouvez dans cette article toutes les parties et les résultats de la Ronde 5.
Si vous avez manqué la ronde 4, vous pouvez revivre les parties en cliquant ici.
Tata Steel Chess 2025 ronde 5 en direct Live
Tata Steel Chess 2025 Ronde 5 : Résultat
Tata Steel Chess 2025 Ronde 5 : Classement
Joueur | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Rameshbabu, Praggnanandhaa | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4 |
Abdusattorov, Nodirbek | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4 |
Dommaraju, Gukesh | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3,5 |
Fedoseev, Vladimir | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 |
Keymer, Vincent | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 3 |
Harikrishna, Pentala | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 |
Caruana, Fabiano | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,5 |
Sarana, Alexey | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
Wei, Yi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
Giri, Anish | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
Warmerdam, Max | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 |
Van Forest, Jorden | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
Erigaisi, Arjun | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
Mendonca, Leon Luc | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 |
Tata Steel Chess 2025 Ronde 5 : Parties
Mendonca vs Erigaisi
Warmerdam vs Praggnanandhaa
Wei vs Harikrishna
Van Forest vs Abdusattorov
Gukesh vs Keymer
Giri vs Sarana
Fedoseev vs Caruana
Regarder la suite du tournoi Tata Steel Chess 2025 ronde 6 en direct live en cliquant ici.