Bienvenue au Tata Steel Chess 2025 ronde 3. Rameshbabu, Praggnanandhaa et Abdusattorov, Nodirbek seul en tête.
Retrouvez dans cette article toutes les parties et les résultats de la Ronde 3.
Si vous avez manqué la ronde 2, vous pouvez revivre les parties en cliquant ici.
Tata Steel Chess 2025 ronde 3 en direct Live
Tata Steel Chess 2025 Ronde 3 : Résultat
Tata Steel Chess 2025 Ronde 3 : Classement
Joueur | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Total |
---|---|---|---|---|
Rameshbabu, Praggnanandhaa | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 |
Abdusattorov, Nodirbek | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 |
Dommaraju, Gukesh | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 |
Keymer, Vincent | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 |
Caruana, Fabiano | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 |
Harikrishna, Pentala | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 |
Sarana, Alexey | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
Wei, Yi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
Fedoseev, Vladimir | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
Warmerdam, Max | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 |
Van Forest, Jorden | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 |
Giri, Anish | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Erigaisi, Arjun | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
Mendonca, Leon Luc | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
Tata Steel Chess 2025 Ronde 3 : Parties
Van Foreest vs Sarana
Wei vs Keymer
Praggnanandhaa vs Erigaisi
Gukesh vs Caruana
Warmerdam vs Abdusattorov
Giri vs Fedoseev
Mendonca vs Harikrishna
Regarder la suite du tournoi Tata Steel Chess 2025 ronde 4 en direct live en cliquant ici.