Bienvenue au Tata Steel Chess 2025 ronde 2. Abdusattorov, Caruana, Rameshbabu, Keymer et Dommaraju se partagent la première place.
Retrouvez dans cette article toutes les parties et les résultats de la Ronde 2.
Si vous avez manqué la ronde 1, vous pouvez revivre les parties en cliquant ici.
Tata Steel Chess 2025 ronde 2 en direct Live
Tata Steel Chess 2025 Ronde 2 : Résultat
Joueur | Résultat | Joueur |
---|---|---|
🇺🇿 Abdusattorov, Nodirbek | 1-0 | Mendonca, Leon Luc 🇳🇱 |
🇺🇸 Caruana, Fabiano | 1-0 | Van Forest, Jorden 🇳🇱 |
🇩🇪 Keymer, Vincent | 0,5 | Warmerdam, Max 🇳🇱 |
🇸🇮 Fedoseev, Vladimir | 0,5 | Dommaraju, Gukesh 🇮🇳 |
🇮🇳 Harikrishna, Pentala | 0-1 | Rameshbabu, Praggnanandhaa 🇮🇳 |
🇷🇸 Sarana, Alexey | 0,5 | Wei, Yi 🇨🇳 |
🇮🇳 Erigaisi, Arjun | 0,5 | Giri, Anish 🇳🇱 |
Tata Steel Chess 2025 Ronde 2 : Classement
Joueur | Ronde 1 | Ronde 2 | Total |
---|---|---|---|
Dommaraju, Gukesh | 1 | 0,5 | 1,5 |
Keymer, Vincent | 1 | 0,5 | 1,5 |
Caruana, Fabiano | 0,5 | 1 | 1,5 |
Rameshbabu, Praggnanandhaa | 0,5 | 1 | 1,5 |
Abdusattorov, Nodirbek | 0,5 | 1 | 1,5 |
Harikrishna, Pentala | 1 | 0 | 1 |
Warmerdam, Max | 0,5 | 0,5 | 1 |
Sarana, Alexey | 0,5 | 0,5 | 1 |
Wei, Yi | 0,5 | 0,5 | 1 |
Fedoseev, Vladimir | 0,5 | 0,5 | 1 |
Van Forest, Jorden | 0,5 | 0 | 0,5 |
Erigaisi, Arjun | 0 | 0,5 | 0,5 |
Giri, Anish | 0 | 0,5 | 0,5 |
Mendonca, Leon Luc | 0 | 0 | 0 |
Tata Steel Chess 2025 Ronde 2 : Parties
Abdusattorov vs Mendonca
Caruana vs Van Foreest
Keymer vs Warmerdam
Fedoseev vs Gukesh
Harikrishna vs Praggnanandhaa
Sarana vs Wei
Erigaisi vs Giri
Regarder la suite du tournoi Tata Steel Chess 2025 ronde 3 en direct live en cliquant ici.