Bienvenue au tournoi Tata Steel Chess 2025 ronde 10 de Wijk Aan Zee. Retrouvez dans cette article toutes les parties et les résultats du tournoi.
Si vous avez manqué la ronde 9, vous pouvez accéder au replay des parties en cliquant ici.
Tata Steel Chess 2025 ronde 10 en direct Live
Tata Steel Chess 2025 Ronde 10 : Résultat
Joueur | Elo | Résultat | Elo | Joueur |
---|---|---|---|---|
🇩🇪 Keymer, Vincent | 2733 | 0,5-0,5 | 2801 | Erigaisi, Arjun 🇮🇳 |
🇷🇸 Sarana, Alexey | 2677 | 0-1 | 2768 | Abdusattorov, Nodirbek 🇺🇿 |
🇺🇸 Caruana, Fabiano | 2803 | 0,5-0,5 | 2695 | Harikrishna, Pentala 🇮🇳 |
🇸🇮 Fedoseev, Vladimir | 2717 | 0-1 | 2741 | Rameshbabu, Praggnanandhaa 🇮🇳 |
🇳🇱 Giri, Anish | 2731 | 0,5-0,5 | 2639 | Mendonca, Leon Luc 🇳🇱 |
🇮🇳 Dommaraju, Gukesh | 2777 | 1-0 | 2646 | Warmerdam, Max 🇳🇱 |
🇳🇱 Van Forest, Jorden | 2680 | 0,5-0,5 | 2751 | Wei, Yi 🇨🇳 |
Tata Steel Chess 2025 Ronde 10 : Classement
Joueur | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dommaraju, Gukesh | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7,5 |
Abdusattorov, Nodirbek | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 7 |
Rameshbabu, Praggnanandhaa | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 6,5 |
Fedoseev, Vladimir | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 6 |
Caruana, Fabiano | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
Wei, Yi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
Sarana, Alexey | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 5 |
Giri, Anish | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 |
Harikrishna, Pentala | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 4,5 |
Keymer, Vincent | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
Warmerdam, Max | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 3,5 |
Van Forest, Jorden | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
Mendonca, Leon Luc | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3 |
Erigaisi, Arjun | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 |
Tata Steel Chess 2025 Ronde 10 : Parties
Keymer, Vincent vs Erigaisi, Arjun
Sarana, Alexey vs Abdusattorov, Nodirbek
Caruana, Fabiano vs Harikrishna, Pentala
Fedoseev, Vladimir vs Rameshbabu, Praggnanandhaa
Giri, Anish vs Mendonca, Leon Luc
Dommaraju, Gukesh vs Warmerdam, Max
Van Forest, Jorden vs Wei, Yi
Regarder la suite du tournoi Tata Steel Chess 2025 ronde 11 en direct live ou en replay en cliquant ici.