Retrouver les résultats et le classement du Superbet Rapid & Blitz 2024 Jour 5.
Magnus Carlsen est le vainqueur de ce Superbet Rapid & Blitz 2024 après avoir enchaîné 10 victoires d’affilées. Wei Yi fini deuxième, après avoir fait un fantastique tournoi.
Classement Superbet Rapid & Blitz 2024 jour 5
Joueur | Elo* | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnus Carlsen | 2828 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
Wei Yi | 2758 | 25,5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
Jan-Krzystof Duda | 2748 | 19,5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Arjun Erigaisi | 2671 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
Nodirbek Abdusattorov | 2733 | 17,5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 |
Kirill Shevchenko | 2622 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 |
Anish Giri | 2687 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 |
Vincent Keymer | 2647 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gukesh Dommaraju | 2649 | 12,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
Superbet Rapid & Blitz 2024 Ronde 19
Joueur | Elo | Résultat | Joueur | Elo |
---|---|---|---|---|
Gukesh Dommaraju | 2649 | 0-1 | Wei Yi | 2758 |
Nodirbek Abdusattorov | 2733 | 1-0 | Vincent Keymer | 2647 |
Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 | 0,5-0,5 | Jan-Krzysztof Duda | 2748 |
Kirill Shevchenko | 2622 | 0-1 | Magnus Carlsen | 2828 |
Arjun Erigaisi | 2671 | 1-0 | Anish Giri | 2687 |
Gukesh Dommaraju vs Wei Yi
Nodirbek Abdusattorov vs Vincent Keymer
Praggnanandhaa Rameshbabu vs Jan-Krzysztof Duda
Kirill Shevchenko vs Magnus Carlsen
Arjun Erigaisi vs Anish Giri
Superbet Rapid & Blitz 2024 Ronde 20
Joueur | Elo | Résultat | Joueur | Elo |
---|---|---|---|---|
Arjun Erigaisi | 2671 | 0-1 | Gukesh Dommaraju | 2649 |
Anish Giri | 2687 | 0,5-0,5 | Kirill Shevchenko | 2622 |
Magnus Carlsen | 2828 | 1-0 | Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 |
Vincent Keymer | 2647 | 0,5-0,5 | Wei Yi | 2758 |
Jan-Krzysztof Duda | 2748 | 0-1 | Nodirbek Abdusattorov | 2733 |
Arjun Erigaisi vs Gukesh Dommaraju
Anish Giri vs Kirill Shevchenko
Magnus Carlsen vs Praggnanandhaa Rameshbabu
Vincent Keymer vs Wei Yi
Jan-Krzysztof Duda vs Nodirbek Abdusattorov
Superbet Rapid & Blitz Pologne Ronde 21
Joueur | Elo | Résultat | Joueur | Elo |
---|---|---|---|---|
Wei Yi | 2758 | 0-1 | Jan-Krzysztof Duda | 2748 |
Nodirbek Abdusattorov | 2733 | 0-1 | Magnus Carlsen | 2828 |
Gukesh Dommaraju | 2649 | 0-1 | Vincent Keymer | 2647 |
Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 | 1-0 | Anish Giri | 2687 |
Kirill Shevchenko | 2622 | 1-0 | Arjun Erigaisi | 2671 |
Wei Yi vs Jan-Krzysztof Duda
Nodirbek Abdusattorov vs Magnus Carlsen
Gukesh Dommaraju vs Vincent Keymer
Praggnanandhaa Rameshbabu vs Anish Giri
Kirill Shevchenko vs Arjun Erigaisi
Superbet Rapid & Blitz Pologne Ronde 22
Joueur | Elo | Résultat | Joueur | Elo |
---|---|---|---|---|
Arjun Erigaisi | 2671 | 1-0 | Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 |
Kirill Shevchenko | 2622 | 0-1 | Gukesh Dommaraju | 2649 |
Magnus Carlsen | 2828 | 1-0 | Wei Yi | 2758 |
Anish Giri | 2687 | 1-0 | Nodirbek Abdusattorov | 2733 |
Jan-Krzysztof Duda | 2748 | 1-0 | Vincent Keymer | 2647 |
Arjun Erigaisi vs Praggnanandhaa Rameshbabu
Kirill Shevchenko vs Gukesh Dommaraju
Magnus Carlsen vs Wei Yi
Anish Giri vs Nodirbek Abdusattorov
Jan-Krzysztof Duda vs Vincent Keymer
Superbet Rapid & Blitz Pologne Ronde 23
Joueur | Elo | Résultat | Joueur | Elo |
---|---|---|---|---|
Vincent Keymer | 2647 | 0-1 | Magnus Carlsen | 2828 |
Wei Yi | 2758 | 1-0 | Anish Giri | 2687 |
Gukesh Dommaraju | 2649 | 0-1 | Jan-Krzysztof Duda | 2748 |
Nodirbek Abdusattorov | 2733 | 0,5-0,5 | Arjun Erigaisi | 2671 |
Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 | 0-1 | Kirill Shevchenko | 2622 |
Vincent Keymer vs Magnus Carlsen
Wei Yi vs Anish Giri
Gukesh Dommaraju vs Jan-Krzysztof Duda
Nodirbek Abdusattorov vs Arjun Erigaisi
Praggnanandhaa Rameshbabu vs Kirill Shevchenko
Superbet Rapid & Blitz Pologne Ronde 24
Joueur | Elo | Résultat | Joueur | Elo |
---|---|---|---|---|
Kirill Shevchenko | 2622 | 0-1 | Nodirbek Abdusattorov | 2733 |
Arjun Erigaisi | 2671 | 0-1 | Wei Yi | 2758 |
Magnus Carlsen | 2828 | 1-0 | Jan-Krzysztof Duda | 2748 |
Anish Giri | 2687 | 1-0 | Vincent Keymer | 2647 |
Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 | 1-0 | Gukesh Dommaraju | 2649 |
Kirill Shevchenko vs Nodirbek Abdusattorov
Arjun Erigaisi vs Wei Yi
Magnus Carlsen vs Jan-Krzysztof Duda
Anish Giri vs Vincent Keymer
Praggnanandhaa Rameshbabu vs Gukesh Dommaraju
Superbet Rapid & Blitz Pologne Ronde 25
Joueur | Elo | Résultat | Joueur | Elo |
---|---|---|---|---|
Nodirbek Abdusattorov | 2733 | 1-0 | Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 |
Jan-Krzysztof Duda | 2748 | 1-0 | Anish Giri | 2687 |
Gukesh Dommaraju | 2649 | 0-1 | Magnus Carlsen | 2828 |
Wei Yi | 2758 | 0,5-0,5 | Kirill Shevchenko | 2622 |
Vincent Keymer | 2647 | 0-1 | Arjun Erigaisi | 2671 |
Nodirbek Abdusattorov vs Praggnanandhaa Rameshbabu
Jan-Krzysztof Duda vs Anish Giri
Gukesh Dommaraju vs Magnus Carlsen
Wei Yi vs Kirill Shevchenko
Vincent Keymer vs Arjun Erigaisi
Superbet Rapid & Blitz Pologne Ronde 26
Joueur | Elo | Résultat | Joueur | Elo |
---|---|---|---|---|
Arjun Erigaisi | 2671 | 0-1 | Jan-Krzysztof Duda | 2748 |
Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 | 1-0 | Wei Yi | 2758 |
Nodirbek Abdusattorov | 2733 | 0,5-0,5 | Gukesh Dommaraju | 2649 |
Kirill Shevchenko | 2622 | 1-0 | Vincent Keymer | 2647 |
Anish Giri | 2687 | 0,5-0,5 | Magnus Carlsen | 2828 |
Arjun Erigaisi vs Jan-Krzysztof Duda
Praggnanandhaa Rameshbabu vs Wei Yi
Nodirbek Abdusattorov vs Gukesh Dommaraju
Kirill Shevchenko vs Vincent Keymer
Anish Giri vs Magnus Carlsen
Superbet Rapid & Blitz Pologne Ronde 27
Joueur | Elo | Résultat | Joueur | Elo |
---|---|---|---|---|
Magnus Carlsen | 2828 | 0,5-0,5 | Arjun Erigaisi | 2671 |
Gukesh Dommaraju | 2649 | 0,5-0,5 | Anish Giri | 2687 |
Vincent Keymer | 2647 | 0-1 | Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 |
Wei Yi | 2758 | 1-0 | Nodirbek Abdusattorov | 2733 |
Jan-Krzysztof Duda | 2748 | 1-0 | Kirill Shevchenko | 2622 |
Magnus Carlsen vs Arjun Erigaisi
Gukesh Dommaraju vs Anish Giri
Vincent Keymer vs Praggnanandhaa Rameshbabu
Wei Yi vs Nodirbek Abdusattorov
Jan-Krzysztof Duda vs Kirill Shevchenko
Qu’avez-vous pensez du Superbet Rapid & Blitz 2024 Jour 5 ?
Source des parties : Lichess