Retrouvez les résultats et le classement du Superbet Rapid & Blitz 2024 Jour 2.
Classement après la deuxième journée
Magnus Carlsen et Wei Yi prennent la tête temporairement du Superbet Rapid & Blitz 2024 avec 8 points. Après avoir fait un bon début de tournoi, Kirill Shevchenko marque le pas en perdant deux parties et ne faisant une nulle. Gukesh se ressaisit après un un mauvais début de tournoi, ce qui lui permet de revenir à 2 points des premiers.
Joueur | Elo* | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnus Carlsen | 2828 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
Wei Yi | 2758 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Kirill Shevchenko | 2622 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
Arjun Erigaisi | 2671 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
Nodirbek Abdusattorov | 2733 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Gukesh Dommaraju | 2649 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
Jan-Krzystof Duda | 2748 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
Vincent Keymer | 2733 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Anish Giri | 2687 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Superbet Rapid & Blitz 2024 Ronde 4
Joueur | Elo | Résultat | Joueur | Elo |
---|---|---|---|---|
Jan-Krzysztof Duda | 2748 | 1-0 | Arjun Erigaisi | 2671 |
Kirill Shevchenko | 2622 | 0,5-0,5 | Magnus Carlsen | 2828 |
Nodirbek Abdusattorov | 2733 | 0,5-0,5 | Vincent Keymer | 2647 |
Gukesh Dommaraju | 2649 | 1-0 | Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 |
Anish Giri | 2687 | 0-1 | Wei Yi | 2758 |
Jan-Krzysztof Duda vs Arjun Erigaisi
Ouverture : Catalan Opening: Closed
Kirill Shevchenko vs Magnus Carlsen
Ouverture : Queen’s Gambit Declined: Harrwitz, Main Line
Nodirbek Abdusattorov vs Vincent Keymer
Ouverture : English Opening: Neo-Catalan Defense
Gukesh Dommaraju vs Praggnanandhaa Rameshbabu
Ouverture : Réti Opening: King’s Indian Attack
Anish Giri vs Wei Yi
Ouverture : Queen’s Gambit Declined: Catalan Opening
Superbet Rapid & Blitz 2024 Ronde 5
Joueur | Elo | Résultat | Joueur | Elo |
---|---|---|---|---|
Vincent Keymer | 2647 | 0-1 | Gukesh Dommaraju | 2649 |
Magnus Carlsen | 2828 | 1-0 | Nodirbek Abdusattorov | 2733 |
Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 | 1-0 | Anish Giri | 2687 |
Arjun Erigaisi | 2671 | 1-0 | Kirill Shevchenko | 2622 |
Wei Yi | 2758 | 1-0 | Jan-Krzysztof Duda | 2748 |
Vincent Keymer vs Gukesh Dommaraju
Ouverture : Indian Game: East Indian, Anti-Nimzo-Indian Variation
Magnus Carlsen vs Nodirbek Abdusattorov
Ouverture : Petrov’s Defense: Steinitz Attack, Symmetrical, Center Variation
Praggnanandhaa Rameshbabu vs Anish Giri
Arjun Erigaisi vs Kirill Shevchenko
Ouverture : English Opening: Caro-Kann Defensive System
Wei Yi vs Jan-Krzysztof Duda
Ouverture : Giuoco Piano Game: Main Line, Giuoco Pianissimo Variation
Superbet Rapid & Blitz Pologne Ronde 6
Joueur | Elo | Résultat | Joueur | Elo |
---|---|---|---|---|
Kirill Shevchenko | 2622 | 0-1 | Wei Yi | 2758 |
Anish Giri | 2687 | 0,5-0,5 | Jan-Krzystof Duda | 2748 |
Nodirbek Abdusattorov | 2733 | 0,5-0,5 | Arjun Erigaisi | 2671 |
Gukesh Dommaraju | 2649 | 0,5-0,5 | Magnus Carlsen | 2828 |
Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 | 1-0 | Vincent Keymer | 2647 |
Kirill Shevchenko vs Wei Yi
Ouverture : Alapin Sicilian Defense
Anish Giri vs Jan-Krzystof Duda
Ouverture : Grünfeld Defense: Exchange Variation
Nodirbek Abdusattorov vs Arjun Erigaisi
Ouverture : Giuoco Piano Game
Gukesh Dommaraju vs Magnus Carlsen
Ouverture : Italian Game: Knight Attack, Ulvestad Variation
Praggnanandhaa Rameshbabu vs Vincent Keymer
Ouverture : Ruy López Opening: Morphy Defense, Delayed Exchange Variation
Qu’avez-vous pensez de cette première journée du Superbet Rapid & Blitz 2024 Jour 2 ?
Retrouver les résultats et le classement du Superbet Rapid & Blitz 2024 jour 3 en cliquant ici.
Source des parties : Chess.com