Le Superbet Rapid & Blitz 2024 Jour 1 vient de commencer et on a déjà quelques petites surprises.
En effet, le vainqueur du tournoi des candidats (Gukesh D) à du mal à rentrer dans son tournoi, perdant deux de ses premières parties et faisant nul à la troisième.
On notera aussi que Kirill Shevchenko, le moins bien classé au classement avec un elo de 2622 a parfaitement réussi cette première journée en gagnant ses trois parties.
Classement après la première journée
Pour cette première journée du Superbet Rapid & Blitz 2024, Kirill Shevchenko prend seul la tête avec 6 points, gagnant toutes ses parties. Gukesh Dommaraju a mal commencé son tournoi en perdant les deux premières parties et en faisant nul à la troisième contre Anish Giri.
Joueur | Elo* | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirill Shevchenko | 2622 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Magnus Carlsen | 2828 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Nodirbek Abdusattorov | 2733 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||
Vincent Keymer | 2733 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||
Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Arjun Erigaisi | 2671 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Anish Giri | 2687 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Wei Yi | 2758 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Jan-Krzystof Duda | 2748 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Gukesh Dommaraju | 2649 | 1 | 0 | 0 | 1 |
*https://ratings.fide.com
Superbet Rapid & Blitz 2024 Ronde 1
Joueur | Elo | Résultat | Joueur | Elo |
---|---|---|---|---|
Nodirbek Abdusattorov | 2733 | 1-0 | Anish Giri | 2687 |
Gukesh Dommaraju | 2649 | 0-1 | Kirill Shevchenko | 2622 |
Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 | 0,5-0,5 | Jan-Krzystof Duda | 2748 |
Vincent Keymer | 2647 | 0,5-0,5 | Wei Yi | 2758 |
Magnus Carlsen | 2828 | 0,5-0,5 | Arjun Erigaisi | 2671 |
Nodirbek Abdusattorov vs Anish Giri
Ouverture : Four Knights Game
Un joli sacrifice du Cavalier au 40e coup qui à permis a Nodirbek de remporter la victoire sur Anish Giri.
Gukesh Dommaraju vs Kirill Shevchenko
Ouverture : Slav Defense: Modern, Alapin Variation, Czech, Bled Attack
Énorme gaffe de Gukesh au 34e coup qui offrit sa Dame à son adversaire.
Praggnanandhaa Rameshbabu vs Jan-Krzystof Duda
Ouverture : Giuoco Piano Game
Vincent Keymer vs Wei Yi
Ouverture : Queen’s Gambit Declined: Ragozin Defense
Magnus Carlsen vs Arjun Erigaisi
Ouverture : French Defense: Exchange Variation
Superbet Rapid & Blitz 2024 Ronde 2
Joueur | Elo | Résultat | Joueur | Elo |
---|---|---|---|---|
Wei Yi | 2758 | 0-1 | Magnus Carlsen | 2828 |
Jan-Krzystof Duda | 2748 | 0-1 | Vincent Keymer | 2647 |
Nodirbek Abdusattorov | 2733 | 1-0 | Gukesh Dommaraju | 2649 |
Anish Giri | 2687 | 0,5-0,5 | Arjun Erigaisi | 2671 |
Kirill Shevchenko | 2622 | 1-0 | Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 |
Wei Yi vs Magnus Carlsen
Ouverture : Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo, Fianchetto Variation
Jan-Krzystof Duda vs Vincent Keymer
Ouverture : Ruy López Opening: Morphy Defense, Closed, Martinez Variation
Nodirbek Abdusattorov vs Gukesh Dommaraju
Ouverture : Bishop’s Opening: Berlin, Spielmann Attack
Anish Giri vs Arjun Erigaisi
Ouverture : Nimzo-Indian Defense: Normal Line
Kirill Shevchenko vs Praggnanandhaa Rameshbabu
Ouverture : Bogo-Indian Defense: Grünfeld Variation
Superbet Rapid & Blitz Pologne Ronde 3
Joueur | Elo | Résultat | Joueur | Elo |
---|---|---|---|---|
Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 | 1-0 | Nodirbek Abdusattorov | 2733 |
Gukesh Dommaraju | 2649 | 0,5-0,5 | Anish Giri | 2687 |
Magnus Carlsen | 2828 | 0,5-0,5 | Jan-Krzystof Duda | 2748 |
Vincent Keymer | 2647 | 0-1 | Kirill Shevchenko | 2622 |
Arjun Erigaisi | 2671 | 0,5-0,5 | Wei Yi | 2758 |
Praggnanandhaa Rameshbabu vs Nodirbek Abdusattorov
Gukesh Dommaraju vs Anish Giri
Magnus Carlsen vs Jan-Krzystof Duda
Vincent Keymer vs Kirill Shevchenko
Arjun Erigaisi vs Wei Yi
Qu’avez-vous pensez de cette première journée du Superbet Rapid & Blitz 2024 Jour 1 ?
Retrouver les résultats et le classement du Superbet Rapid & Blitz 2024 jour 2 en cliquant ici.
Source des parties : Chess.com