Retrouver les résultats et le classement du Superbet Rapid & Blitz 2024 Jour 3.
La dernière journée de la section Rapid du Superbet Rapid & Blitz 2024, vient de se terminer et c’est le Chinois Wei Yi qui finit premier avec 13 points devançant d’un point Magnus Carlsen. On notera que Wei Yi a fait 5 victoires d’affilées ce qui est une très grande performance.
Classement après la troisième journée
| Joueur | Elo* | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wei Yi | 2758 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Magnus Carlsen | 2828 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Kirill Shevchenko | 2622 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jan-Krzystof Duda | 2748 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Arjun Erigaisi | 2671 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nodirbek Abdusattorov | 2733 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gukesh Dommaraju | 2649 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vincent Keymer | 2733 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Anish Giri | 2687 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Superbet Rapid & Blitz 2024 Ronde 7
| Joueur | Elo | Résultat | Joueur | Elo |
|---|---|---|---|---|
| Arjun Erigaisi | 2671 | 0,5-0,5 | Gukesh Dommaraju | 2649 |
| Magnus Carlsen | 2828 | 0,5-0,5 | Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 |
| Wei Yi | 2758 | 1-0 | Nodirbek Abdusattorov | 2733 |
| Jan-Krzysztof Duda | 2748 | 0,5-0,5 | Kirill Shevchenko | 2622 |
| Vincent Keymer | 2647 | 0,5-0,5 | Anish Giri | 2687 |
Arjun Erigaisi vs Gukesh Dommaraju
Ouverture : King’s Indian Attack
Magnus Carlsen vs Praggnanandhaa Rameshbabu
Ouverture : Queen’s Gambit Declined: Harrwitz, Main Line
Wei Yi vs Nodirbek Abdusattorov
Ouverture : English Opening: Neo-Catalan Defense
Jan-Krzysztof Duda vs Kirill Shevchenko
Ouverture : Réti Opening: King’s Indian Attack
Vincent Keymer vs Anish Giri
Ouverture : Queen’s Gambit Declined: Catalan Opening
Superbet Rapid & Blitz 2024 Ronde 8
| Joueur | Elo | Résultat | Joueur | Elo |
|---|---|---|---|---|
| Anish Giri | 2687 | 1-0 | Kirill Shevchenko | 2622 |
| Nodirbek Abdusattorov | 2733 | 0,5-0,5 | Jan-Krzysztof Duda | 2748 |
| Gukesh Dommaraju | 2649 | 0-1 | Wei Yi | 2758 |
| Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 | 0,5-0,5 | Arjun Erigaisi | 2671 |
| Vincent Keymer | 2647 | 0-1 | Magnus Carlsen | 2828 |
Anish Giri vs Kirill Shevchenko
Ouverture : Slav Defense
Nodirbek Abdusattorov vs Jan-Krzysztof Duda
Ouverture : English Opening: Neo-Catalan Defense Declined
Gukesh Dommaraju vs Wei Yi
Ouverture : Alapin Sicilian Defense
Praggnanandhaa Rameshbabu vs Arjun Erigaisi
Ouverture : Caro-Kann Defense
Vincent Keymer vs Magnus Carlsen
Ouverture : English Opening: Anglo-Indian, King’s Knight
Superbet Rapid & Blitz Pologne Ronde 9
| Joueur | Elo | Résultat | Joueur | Elo |
|---|---|---|---|---|
| Kirill Shevchenko | 2622 | 0,5-0,5 | Nodirbek Abdusattorov | 2733 |
| Wei Yi | 2758 | 0,5-0,5 | Praggnanandhaa Rameshbabu | 2704 |
| Arjun Erigaisi | 2671 | 0-1 | Vincent Keymer | 2647 |
| Magnus Carlsen | 2828 | 0,5-0,5 | Anish Giri | 2687 |
| Jan-Krzysztof Duda | 2748 | 1-0 | Gukesh Dommaraju | 2649 |
Kirill Shevchenko vs Nodirbek Abdusattorov
Ouverture : Philidor Defense: Exchange Variation
Wei Yi vs Praggnanandhaa Rameshbabu
Ouverture : English Opening: Agincourt Defense
Arjun Erigaisi vs Vincent Keymer
Ouverture : Bishop’s Opening: Berlin Defense
Magnus Carlsen vs Anish Giri
Ouverture : Giuoco Piano Game
Jan-Krzysztof Duda vs Gukesh Dommaraju
Ouverture : Neo-Grünfeld Defense: Classical, Original, Ultra-Delayed Exchange Variation
La section Rapid étant finit, place maintenant à la section Blitz.
Qu’avez-vous pensez de cette première journée du Superbet Rapid & Blitz 2024 Jour 3 ?
Source des parties : Lichess



